- 토토 핫 Corporation
- 와이즈 토토 KYB Corporation> 투자자
- 토토 사이트 순위 정보
토토 사이트 순위 정보
토토 사이트 순위 예측
토토 사이트 순위 예측
(단위 : 수십억 엔)
IFRS | ||||
---|---|---|---|---|
FY2018 실제 |
FY2019 예측 (2020 년 2 월 13 일) |
차이 | ||
순 판매 | 412.2 | 380.0 | -32.2 | |
세그먼트 이익 (*1) | 22.0 | 18.0 | -4.0 | |
세그먼트 이익 비율 | 5.3% | 4.7% | -0.6% | |
운영 이익 | -28.5 | -11.4 | +17.1 | |
부모의 소유자에게 귀속되는 이익 | -24.8 | -14.0 | +10.8 | |
(참조) Forex |
JPY/USD | \ 110.91 | \ 107.75 | |
JPY/EUR | \ 128.40 | \ 119.53 |
세그먼트 별 토토 사이트 순위 예측
순 판매
(단위 : 수십억 엔)
IFRS | ||||
---|---|---|---|---|
FY2018 실제 |
FY2019 예측 (2020 년 2 월 13 일) |
차이 | ||
자동차 구성 요소 (AC) 작업 | 245.8 | 231.5 | -14.3 | |
자동차를위한 충격 흡수 장치 | 169.7 | 166.2 | -3.5 | |
오토바이의 충격 흡수 장치 | 29.1 | 28.0 | -1.1 | |
자동차 유압 장비 | 42.1 | 32.4 | -9.7 | |
기타 | 5.0 | 4.8 | -0.2 | |
유압 부품 (HC) 작업 | 140.6 | 123.4 | -17.2 | |
산업용 유압 장비 | 132.3 | 115.4 | -16.9 | |
기타 | 8.3 | 8.0 | -0.3 | |
특수 목적 차량, 항공기 부품, 시스템 제품 및 전자 제품 구성 요소 | 25.8 | 25.1 | -0.7 | |
특수 목적 차량 | 9.1 | 9.1 | +0.0 | |
항공기 유압 장비 | 5.6 | 5.7 | +0.1 | |
시스템 제품 및 전자 구성 요소 등 | 11.0 | 10.3 | -0.7 | |
Total | 412.2 | 380.0 | -32.2 |
세그먼트 이익 (*1)
(단위 : 수십억 엔)
IFRS | |||
---|---|---|---|
FY2018 실제 |
FY2019 예측 (2020 년 2 월 13 일) |
차이 | |
자동차 구성 요소 (AC) 작업 | 9.8 | 11.2 | +1.4 |
유압 부품 (HC) 작업 | 11.9 | 5.3 | -6.6 |
특수 목적 차량, 항공기 부품, 시스템 제품 및 전자 제품 구성 요소 | 0.3 | 1.5 | +1.2 |
Total | 22.0 | 18.0 | -4.0 |
자본 지출, 감가 상각 및 상각, R & D 비용
(단위 : 수십억 엔)
IFRS | |||
---|---|---|---|
FY2018 실제 |
FY2019 예측 (2020 년 2 월 13 일) |
차이 | |
자본 지출 | 22.7 | 10.0 | -12.7 |
감가 상각 및 상각 | 17.6 | 18.4 | +0.8 |
R & D 경비 | 6.8 | 6.8 | +0.1 |
(*1) 세그먼트 이익은 JGAAP의 영업 이익에 해당합니다