재무 정보
재무 하이라이트
키 그림
(단위 : 수백만 엔)
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |
---|---|---|---|---|---|
FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
연도가 끝났습니다 2020 년 3 월 31 일 |
연도가 끝났습니다 2021 년 3 월 31 일 |
연도가 끝났습니다 2022 년 3 월 31 일 |
연도가 끝났습니다 2023 년 3 월 31 일 |
연도가 끝났습니다 2024 년 3 월 31 일 |
|
순 판매 | 381,584 | 328,037 | 388,360 | 431,205 | 442,781 |
세그먼트 이익 | 17,575 | 13,325 | 24,713 | 25,500 | 20,959 |
운영 이익 | (40,298) | 18,297 | 30,001 | 32,547 | 22,417 |
젠 토토 소유자에게 귀속되는 이익 (손실) | (61,879) | 17,087 | 22,549 | 27,210 | 15,818 |
자본 지출 | 21,502 | 13,051 | 14,013 | 14,041 | 30,837 |
---|---|---|---|---|---|
감가 상각 및 상각 | 20,615 | 18,634 | 18,314 | 18,652 | 18,886 |
R & D 경비 | 6,312 | 5,368 | 5,767 | 7,139 | 7,589 |
운영 활동에서 현금 흐름 | (4,999) | 20,826 | 24,247 | 23,914 | 39,861 |
---|---|---|---|---|---|
투자 활동으로 인한 현금 흐름 | (21,505) | (6,281) | (10,871) | (13,517) | (23,503) |
금융 활동에서 현금 흐름 | 22,576 | 1,146 | (32,711) | (20,180) | (15,033) |
주당 데이터
(유닛 : 엔)
젠 토토 소유자에게 귀속되는 이익 (손실) | (2,422.53) | 668.95 | 854.96 | 1,028.40 | 589.59 |
---|---|---|---|---|---|
연도에 적용 가능한 현금 배당금 | 0.00 | 75.00 | 105.00 | 200.00 | 200.00 |
(단위 : 수백만 엔)
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |
---|---|---|---|---|---|
31 마리 -20 | 31-mar-21 | 31-mar-22 | 31-mar-23 | 31-mar-24 | |
총 자산 | 410,454 | 426,635 | 434,187 | 446,836 | 476,530 |
이자 부채 부채 (*1) | 154,608 | 160,278 | 124,874 | 114,706 | 101,526 |
총 부채 | 330,639 | 309,910 | 273,273 | 255,800 | 250,122 |
젠 토토 소유자에게 귀속되는 지분 | 74,094 | 110,683 | 153,411 | 182,830 | 217,191 |
총 자산 대 젠 토토 소유자에게 귀속되는 지분의 비율 | 18.1% | 25.9% | 35.3% | 40.9% | 45.6% |
---|---|---|---|---|---|
젠 토토 소유자에게 기인 한 이익의 비율 | - | 18.5% | 17.1% | 16.2% | 7.9% |
직원 수 | 15,439 | 14,718 | 14,472 | 13,920 | 13,634 |
---|
- (*1)이자 부채 부채 = 단기 대출 + 현 중의 장기 부채 + 현재 임대 책임 + 장기 부채 + 비전류 임대 책임 + 보증 예금.