재무 및 성과 토토 핫
판매, 영업 소득, 순이익, 자본 투자 및 연구 개발 비용과 같은 통합 재무 토토 핫를 볼 수 있습니다.
재무 하이라이트
주요 관리 지표
(단위 : 백만 엔)
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
(FY2020) | (FY2021) | (FY2022) | (FY2023) | (FY2024) | |
판매 | 381,584 | 328,037 | 388,360 | 431,205 | 442,781 |
세그먼트 이익 | 17,575 | 13,325 | 24,713 | 25,500 | 20,959 |
운영 이익 | △ 40,298 | 18,297 | 30,001 | 32,547 | 22,417 |
모회사 소유자에게 기인 한 현재 이익 (현재 손실) | △ 61,879 | 17,087 | 22,549 | 27,210 | 15,818 |
유지 보수 투자 | 21,502 | 13,051 | 14,013 | 14,041 | 30,837 |
---|---|---|---|---|---|
감가 상각비 | 20,615 | 18,634 | 18,314 | 18,652 | 18,886 |
연구 및 개발 비용 | 6,312 | 5,368 | 5,767 | 7,139 | 7,589 |
운영 활동의 현금 흐름 | △ 4,999 | 20,826 | 24,247 | 23,914 | 39,861 |
---|---|---|---|---|---|
투자 활동의 현금 흐름 | △ 21,505 | △ 6,281 | △ 10,871 | △ 13,517 | △ 23,503 |
금융 활동에서 현금 흐름 | 22,576 | 1,146 | △ 32,711 | △ 20,180 | △ 15,033 |
주당 금액
(유닛 : 엔)
모회사 소유자에게 기인 한 현재 이익 (현재 손실) | △ 2,422.53 | 668.95 | 854.96 | 1,028.40 | 589.59 |
---|---|---|---|---|---|
배당금 | 0.00 | 75.00 | 105.00 | 200.00 | 200.00 |
(단위 : 백만 엔)
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |
---|---|---|---|---|---|
2020 년 3 월 말 | 2021 년 3 월 말 | 2022 년 3 월 말 | 2023 년 3 월 말 | 2024 년 3 월 말 | |
(FY2020) | (FY2021) | (FY2022) | (FY2023) | (FY2024) | |
총 자산 | 410,454 | 426,635 | 434,187 | 446,836 | 476,530 |
이자를 늘리는 부채 (주 1) | 154,608 | 160,278 | 124,874 | 114,706 | 101,526 |
총 부채 | 330,639 | 309,910 | 273,273 | 255,800 | 250,122 |
모회사의 소유자에게 귀속 | 74,094 | 110,683 | 153,411 | 182,830 | 217,191 |
부모의 소유자에게 귀속되는 주식 비율 | 18.1% | 25.9% | 35.3% | 40.9% | 45.6% |
---|---|---|---|---|---|
모회사의 소유자에게 귀속되는 지분 | - | 18.5% | 17.1% | 16.2% | 7.9% |
(Unit : People)
직원 수 | 15,439 | 14,718 | 14,472 | 13,920 | 13,634 |
---|
(주 1)이자에 부여 된 부채 = 단기 차입금 + 연말 내의 장기 차입 상환 + 임대료 지불 + 기업 채권 + 장기 차입금 + 장기 임대 지불 + 예금 보증